webdesign / development + awesome
archivovaný archívny archív
Koľko wattov žerie notebook? Koľko keď je vypnutý? Koľko veľký počítač? Koľko repráky? Žerú niečo aj keď v nich nič nehrá? Akú má spotrebu monitor, telka, mikrovlnka, chladnička, lampa, konzole a iné haraburdie? Takéto otázky ma dlho trápili, preto som si kúpil merač spotreby a zúrivo som meral všetko, čo som zbadal.
Merač má minimálnu citlivosť 2W, takže všetko, čo žerie menej je zapísané ako "<2W" a možno nie je ultra presný, každopádne na vytvorenie slušnej predstavy stačí. Všade, kde nie je uvedená spotreba v "standby" režime, bola nižšia ako 2 watty alebo zariadenie nemalo standby režim.
Zariadenie | Spotreba | Kec | |
---|---|---|---|
Reproduktory, malé, 2 (Maxxtro) | 5W | nehrá nič | "Potichu" je hlasitosť vhodná do pozadia.. čiže niekde na hranici, že je počuť čo hrá a zároveň neruší. "Nahlas" je tak nahlas, že by sa pri tom dalo vŕtať a vysávať naraz. Oficiálny max výkon 2×18W. |
5W | potichu | ||
15W | nahlas | ||
Reproduktory, 5" štúdiové (KRK RP5) | 2×12W | nehrá nič | Oficiálne majú výkon 45W každý (príkon 100W), ale to som nemal odvahu skúšať. Pri normálnej hlasitosti žerú rovnako ako keď nič nehrá. |
2×12W | potichu | ||
2×15W | nahlas | ||
Reproduktory 2.1 (Hercules) | 8W | nehrá nič | |
8W | potichu | ||
14W | nahlas | ||
Reproduktory 5.1 (Genius) | 9W | standby | |
20W | nehrá nič | ||
22W | potichu | ||
50W | nahlas | ||
Subwoofer, 10" (M-Audio BX10s) | 12W | nehrá nič | Výkon/príkon 240/300W. Nahlas = vibrujú okná. |
15W | potichu | ||
196W | nahlas |
LCD Monitor 19" (Eizo) | 36W | podsvietenie na 100% | |
LCD Monitor 22" (HP) | 43W | podsvietenie na 100% | |
LCD Monitor/TV 23" (LG) | 53W | podsvietenie 100% | Aj na 0% ešte svieti, takže to nie je tak celkom 0. Pod 70% svieti dosť slabo, používam 90%. |
32W | podsvietenie 50% | ||
26W | podsvietenie 0% | ||
LED TV 32" (Philips) | 130W | bledá scéna | Keď sa zapínal, žral dokonca 150W, ale meral som to len tak veľmi narýchlo. |
75W | tmavá scéna | ||
LCD TV 40" (Sony) | 153W | podsvietenie 100% | Vypnutá tlačítkom na TV mala spotrebu <2W |
107W | podsvietenie 50% | ||
13W | standby | ||
Set-top-box (Motorola) | 8W | standby | Set-top-box - ďalší dobrý dôvod prečo nepozerať telku. |
18W | zapnutý | ||
Notebook Vaio 16.4" (FW41E) | <2W | sleep | Notebook má obyčajné (nie-LED, teda CCFL) podsvietenie, Core 2 Duo a Radeon 4650M. WiFi + bluetooth nemenili spotrebu tak, že by bol rozdiel merateľný. Baterku som, samozrejme, nechal nabiť, aby sa do spotreby nezapočítavalo nabíjanie. |
12W | nič nespustené a vypnutý display | ||
20W | nič nespustené a display naplno | ||
21W | hrá mp3ka :) | ||
21W | zapojená gaming myš (Logitech G400) | ||
50W | hra v "power saver" móde | ||
61W | hra (plný výkon) | ||
Notebook Vaio 17.3" (VPCEJ3T1E) | 26W | nič + display naplno | Tiež obyčajné podsvietenie, Core i3, GeForce 410M. |
65W | hra (plný výkon) | ||
MacBook Pro 15" (mid2012) | 8W | nič nespustené a vypnutý display | Core i7, GeForce 650M. Ten Windows samozrejme neberte moc vážne. Každopádne v porovnaní s PCčkovými notebookmi vidieť prečo Macy toľko vydržia. |
13W | nič + display naplno | ||
28W | nič + display naplno vo Windows 7 | ||
89W | hra (plný výkon) | ||
Notebook Thinkpad z roku 1996 | 9W | nič nespustené a vypnutý display | 2W žral samotný adaptér bez pripojeného notebooku :) Ale inak slušné, nie? |
16W | nič + display naplno | ||
21W | Doom 2 :) | ||
Desktop | 78W | nič nespustené | Core i5 2500K, GeForce GTX460, 2xHDD. Čiže jeden desktop aj s monitorom má spotrebu ako 4 bežné notebooky. Aj výkon. |
212W | hra využívajúca 1 jadro | ||
277W | CPU aj grafika zaťažená na max | ||
Playstation 3 (40GB fat verzia) | 115W | menu | |
135W | hra z HDD | ||
160W | hra z Bluray | ||
XBOX 360 (60GB fat, revízia Falcon) | 2W | standby | Hluk: 150dB |
86W | menu | ||
95W | hra z HDD | ||
112W | hra z DVD | ||
Wii | 14-15W | čokoľvek | |
Playstation 2 (fat, revízia 5000x) | 23W | bez DVD | |
30W | čítajúc z DVD | ||
PSP (fat) |
<2W | všetko naplno ;) | |
Projektor (Benq) | 3W | standby | Presne tento |
203W | "eco" mód | ||
232W | naplno | ||
Ikea lampa | 75W | Tá fajnová papierová, čo stojí 13€ a čo ju majú všetci :) Boli v nej dve 40W žiarovky. | |
RGB LEDky | <2W | min. | 5-metrový pás s 300 trojfarebnými diódami. Divné hodnoty sú spôsobené jednak rôznou citlivosťou oka na farby a jednak rôznou efektivitou zdroja pri rôznom zaťažení. Aspoň myslím :) |
47W | max. | ||
25W | R na max. | ||
20W | G na max. | ||
21W | B na max. | ||
Biele LEDky | 17W | max. | 5m pás s 300 jednofarebnými ledkami teplej bielej farby. |
Drevené LED hodiny | <2W | Takéto | |
Rýchlovarná kanvica | 1940W | Vraj je 2200 wattová | |
Mikrovlnka | 1243W | ||
Hriankovač | 815W | Zmenšovaním výkonu sa znižoval iba čas, nie spotreba |
|
Toastovač | 715W | ||
Chladnička | <2W | standby | |
14W | svetlo | ||
90W | chladenie | ||
D-link router (DI 524) | 6W | s aj bez zapnutého WiFi | Ten, čo dával Orange a preto ho majú všetci |
iPhone (nabíjanie) | 5-6W | ||
Tlačiareň/skener (Canon) | 6W | zapnutá | |
16W | tlač | ||
20W | kopírovanie | ||
Letovačka | 84W | ||
Elektronické piano (Yamaha) | 5W | Na to, aké je veľké, je spotreba prekvapivo nízka. Na druhej strane, také krídlo nežerie nič. |
Archivovaný archív je bez komentárov. Radšej.
13 komentárov
komentuj ku každému komentáru sa v databáze ukladá iba meno, text a dátum, iba za účelom zobrazenia pod článkomneukladá sa email, IP adresa ani informácie o prehliadači a údaje sa nepoužívajú na reklamu, newsletter, na žiadnu ekonomickú aktivitu, nikam sa neposielajú, sú v databáze len aby sa mohli zobraziť pod článkom