webdesign / development + awesome
archivovaný archívny archív
Dosť blbo sa odpovedá na túto otázku.. ale zrovna včera som si všimol na last.fm jednu zaujímavú vec a napadlo mi spraviť menší experiment.
Tou vecou bolo, že pomer ľudí počúvajúcich interpreta a celkový počet prehratí jeho skladieb býva veľmi rôzny. Tento pomer je vlastne ukazovateľom "oddanosti" fanúšikov, resp. koľko pesničiek od interpreta si v priemere jeden človek pustí. A to už zaváňa miernou objektivitou, proste najlepšie je to, čo si človek musí furt púšťať. :)
"Oddanosť" však nie je na last.fm priamo dostupná, tak som zbúchal PHPčkový skript, ktorý posťahoval údaje o 1000 najpopulárnejších interpretoch, no a výsledné štatistiky sú vcelku zaujímavé. Bez chodenia okolo horúcej kaše (to príde až za chvíľu), tu je prehľad prvých 20 interpretov zoradený podľa priemerného počtu vypočutých skladieb:
# | Interpret | Vypočutí na osobu | Počet prehratí | Počet poslucháčov | Žáner |
---|---|---|---|---|---|
1 | O.S.T.R. | 185.29 | 29 824 022 | 160 960 | hip-hop |
2 | The Beatles | 124.54 | 307 863 283 | 2 471 950 | classic rock |
3 | Coma | 124.00 | 22 328 114 | 180 063 | rock |
4 | In Flames | 115.07 | 91 571 015 | 795 760 | melodic death metal |
5 | 植松伸夫 | 109.91 | 27 844 646 | 253 338 | soundtrack |
6 | Asking Alexandria | 109.81 | 7 595 884 | 69 173 | post-hardcore |
7 | Glee Cast | 103.55 | 36 306 609 | 350 612 | musical |
8 | Hey | 92.91 | 17 724 166 | 190 768 | rock |
9 | Metallica | 86.15 | 162 343 062 | 1 884 333 | thrash metal |
10 | Radiohead | 85.43 | 279 740 625 | 3 274 643 | alternative |
11 | Porcupine Tree | 84.14 | 45 099 156 | 535 980 | progressive rock |
12 | Katatonia | 83.83 | 27 746 503 | 330 981 | doom metal |
13 | Myslovitz | 82.86 | 21 354 547 | 257 716 | polish |
14 | Die Ärzte | 82.37 | 31 037 935 | 376 833 | punk rock |
15 | Sabaton | 81.39 | 13 647 519 | 167 686 | power metal |
16 | Pink Floyd | 80.98 | 153 591 890 | 1 896 689 | progressive rock |
17 | Sonata Arctica | 80.91 | 38 216 838 | 472 328 | power metal |
18 | Nightwish | 80.75 | 79 355 845 | 982 722 | symphonic metal |
19 | Opeth | 79.47 | 43 363 934 | 545 665 | progressive metal |
20 | Eluveitie | 78.68 | 13 699 778 | 174 115 | folk metal |
Všetko je na webe je výber z toho, čo za uplynulý týždeň priliezlo cez reader a twitter.
The Future of PC Gaming, According To The Lead Creator Of BioShock
"Chceš vidieť budúcnosť hrania? Kúp si PC!", hlása veliteľ štúdia Irrational Games, ktoré sa nás najbližšie chystá odrovnať pripravovaným BioShock Infinite. Vo svojej úvahe Ken Levine vyzdvihuje otvorenosť platformy či fakt, že v konečnom dôsledku každý vývojár pochádza z PC prostredia.
@yablko: Programátorské knihy bývajú hrozne rozťahané a plné balastu. Seriously, viac a rýchlejšie sa naučíte z webu, z manuálov a skúšaním.
Toto je jeden z obsiahlejších článkov o prokrastinácii (nie je ich v poslednej dobe na nete nejak moc?). Rozoberá netflix, marshmallows, rozmýšľanie nad rozmýšľaním a stránka sa volá "You Are Not So Smart. A Celebration of Self Delusion." ;) So yeah.. vyhnite sa tomu, čo by ste mali robiť a prečítajte si článok o tom, prečo ste sa práve vyhli tomu, čo by ste mali robiť.